|
|
|
Таблица частот спутниковых каналов |
Данные обновлены 2 сентября 2010г |
| Спутник: Экспресс АМ3 140° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вива ТВ Восточный Экспресс | 11665 | V | MPEG-2 | Ird | 39500 | 5/6 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| Animal Planet, AXN Sci-Fi, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living Europe, Discovery World, Extreme Sports Channel, Universal Channel, Zee TV Russia, Мир Сериала, Телекафе, Эксперт ТВ, Любимое кино, KidsCo East Europe, Ocean TV, Trace TV, VH 1 Russia, Galaxy TV, MTV Hits, КХЛ ТВ, | |||||||||
| Спутник: Intelsat 15 85.2° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Континент ТВ | 12640 | V | MPEG-2 | Ird | 30000 | 5/6 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| Загородная жизнь, Мужской, Бибигон, Россия 1, Россия К, Россия 24, Успех ТВ, Первый канал, Звезда, Россия 2, Петербург- 5 канал, КХЛ ТВ, СТС (+7), Hallmark Russia, Discovery Channel, Animal Planet, TiJi, | |||||||||
| Спутник: Экспресс MD1 80° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вива ТВ | 11044 | H | MPEG-2 | Ird | 44948 | 5/6 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| REN TV, Eurosport, Eurosport 2, Загородная жизнь, Galaxy TV, Звезда, TV 21, Шансон ТВ, СТС, Детский Мир, КХЛ ТВ, KidsCo East Europe, Любимое кино, Мужской, Ocean TV, Zee TV Russia, 1 Rock, 2x2, Discovery Channel, | |||||||||
| Спутник: Бонум 1 56° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триколор ТВ Сибирь | 12380 | L | MPEG-4 | DRE | 27500 | 3/4 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| Мир, TNV (Казань), Music Box Ru, КХЛ ТВ, Amazing Life, Агро ТВ, Катунь 24, Курай ТВ, | |||||||||
| Спутник: Eutelsat W4 / W7 36° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НТВ Плюс | 11785 | R | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| Amazing Life, Russia Today, КХЛ ТВ, TNV (Казань), SET International, Идеальный Мир, Эгоист ТВ, 7 TV, Эксперт ТВ, Война и Мир, | |||||||||
| Спутник: Eutelsat W4 / W7 36° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триколор ТВ | 11804 | L | MPEG-4 | DRE | 27500 | 3/4 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| Эксперт ТВ, НСТВ, TV Arm Ru, ТРО Союза, Океан ТВ, РБК-ТВ, Интересное ТВ, Бульвар ТВ, Мать и Дитя, 24 Техно, Закон ТВ, Style, Моя Планета, Top Shop TV, 9 Волна, Женский Мир, High Life TV, Дискотека ТВ, Загородный, ГТРК Дагестан, Ля-минор TB, Мир, Подмосковье, Где и Кто, Кухня ТВ, Агро ТВ, Война и Мир, КХЛ ТВ, Туган Тел, | |||||||||
| Спутник: Eutelsat W4 / W7 36° в.д. | |||||||||
| Пакет | Частота, GHz | Поляр. | Тип сигнала | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НТВ Плюс | 12418 | L | MPEG-4 | Via | 27500 | 3/4 | |||
| Другие каналы в пакете: | |||||||||
| РБК-ТВ, Петербург- 5 канал, Авто Плюс, Бибигон, Домашний Телеканал, Fashion TV, Интересное ТВ, Кухня ТВ, Россия К, Ля-минор TB, MTV Россия, Муз ТВ, Наше Кино, НТВ, Первый канал, REN TV, Россия 1, Россия 2, Спорт плюс, СТС, ТНТ, ТВ Центр, 365 дней ТВ, Universal Channel, Россия 24, Закон ТВ, КХЛ ТВ, | |||||||||

|
Copyright© 1995-2010,
ТЕЛЕСПУТНИК webmaster@telesputnik.ru |